Kostenloses Material
Beispieltests
Bei diesen Downloads handelt es sich um eine Auswahl an Aufgaben der Online-Tests. Alle Beispieltests beinhalten Lösungen und können kostenlos heruntergeladen werden.
Vorschau | Inhalt | Thema | Online Test | |
---|---|---|---|---|
Ableitungen der Grundfunktionen | Analysis ⋅ Differentialrechnung ⋅ Funktionen ⋅ Polynomfunktionen | |||
Ableitungen von Polynomen | Analysis ⋅ Differentialrechnung ⋅ Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen ⋅ Integralrechnung ⋅ Polynomfunktionen | |||
Ableitungsregeln üben 1 | Analysis ⋅ Differentialrechnung ⋅ Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen ⋅ Integralrechnung ⋅ Polynomfunktionen | |||
Ableitungsregeln üben 2 | Analysis ⋅ Differentialrechnung ⋅ Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen ⋅ Integralrechnung ⋅ Polynomfunktionen | |||
Arabisch – Römisch | Fun ⋅ Grundlagen ⋅ Zahlen | |||
Ausklammern und Faktorisieren | Algebra ⋅ Termumformungen | |||
Basics zur Kreisgleichung | Geometrie ⋅ Vektorgeometrie | |||
Begriffe in Gleichungen und Ausdrücken | Algebra ⋅ Gleichungen ⋅ Termumformungen | |||
Bilderrätsel | Fun ⋅ Grundlagen | |||
Binome berechnen | Algebra ⋅ Termumformungen | |||
Bruchrechnen – Ein wilder Mix | Bruchrechnen ⋅ Grundlagen ⋅ Zahlen | |||
Der Mathefrosch am Spiegeln (Achsen) | Koordinatensysteme | |||
Der Mathefrosch am Spiegeln (Winkelhalbierende) | Koordinatensysteme | |||
Der Mathefrosch im grossen Koordinatensystem | Analysis ⋅ Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen | |||
Der Mathefrosch im Koordinatensystem | Analysis ⋅ Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen | |||
Einfache Gleichungen | Algebra ⋅ Gleichungen ⋅ Termumformungen | |||
Einheiten umrechnen | Fun ⋅ Grundlagen ⋅ Kopfrechnen ⋅ Schätzen ⋅ Zahlen | |||
Es geht gegen Unendlich | Analysis ⋅ Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen | |||
Exponentialgleichungen im Kopf | Algebra ⋅ Exponential- und Logarithmusfunktionen | |||
Geld – Du kaufst… | Grundlagen | |||
Graphen der Grundfunktionen | Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen | |||
Graphen und Werte von Exponential- und Logarithmusfunktionen | Exponential- und Logarithmusfunktionen ⋅ Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen | |||
Grosse Quadratzahlen | Einmaleins ⋅ Grundlagen ⋅ Kopfrechnen ⋅ Kopfrechnen Strategien ⋅ Zahlen | |||
Grundgrössen | Fun ⋅ Grundlagen ⋅ Kopfrechnen ⋅ Schätzen ⋅ Zahlen | |||
Grundlagen lineare Funktionen | Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen ⋅ Lineare Funktionen | |||
Grundlegendes zu Potenzen | Algebra ⋅ Termumformungen ⋅ Zahlen | |||
Harmonische Schwingungen | Analysis ⋅ Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen | |||
Integrale von Polynomen | Geometrie ⋅ Vektorgeometrie | |||
Kleine Quadratzahlen | Einmaleins ⋅ Grundlagen ⋅ Kopfrechnen ⋅ Kopfrechnen Strategien ⋅ Zahlen | |||
Kleines Einmaleins Wilder Mix | Einmaleins ⋅ Kopfrechnen | |||
Kopfrechnen 6.1, 6.3 und 6.6 | Einmaleins ⋅ Grundlagen ⋅ Kopfrechnen ⋅ Kopfrechnen Strategien ⋅ Zahlen | |||
Kopfrechnen 6.10 – 6.12 | Einmaleins ⋅ Kopfrechnen ⋅ Kopfrechnen Strategien ⋅ Zahlen | |||
Kopfrechnen 6.13 – 6.15 | Einmaleins ⋅ Kopfrechnen ⋅ Kopfrechnen Strategien ⋅ Zahlen | |||
Kopfrechnen 6.16 – 6.18 | Einmaleins ⋅ Grundlagen ⋅ Kopfrechnen ⋅ Kopfrechnen Strategien ⋅ Zahlen | |||
Kopfrechnen 6.19 – 6.22 | Einmaleins ⋅ Kopfrechnen ⋅ Kopfrechnen Strategien ⋅ Zahlen | |||
Kopfrechnen 6.4 und 6.5 | Einmaleins ⋅ Grundlagen ⋅ Kopfrechnen ⋅ Kopfrechnen Strategien ⋅ Zahlen | |||
Kopfrechnen 6.7 – 6.9 | Einmaleins ⋅ Kopfrechnen ⋅ Kopfrechnen Strategien ⋅ Zahlen | |||
Kurzfragen lineare Funktionen | Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen ⋅ Lineare Funktionen | |||
Lineare Funktionen zuordnen | Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen ⋅ Lineare Funktionen | |||
Logarithmen – Wie gross ist x | Exponential- und Logarithmusfunktionen ⋅ Funktionen ⋅ Gleichungen | |||
Potenzen – Was ist wahr? | Algebra | |||
Potenzen mit ganzzahligen Exponenten | Algebra ⋅ Termumformungen ⋅ Zahlen | |||
Potenzgleichungen Training | Funktionen ⋅ Gleichungen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen | |||
Prozente-Brüche-Dezimalzahlen | Bruchrechnen ⋅ Prozentrechnen | |||
Prozentrechnen: Prozentformel | Grundlagen ⋅ Prozentrechnen ⋅ Zahlen | |||
Prozentrechnung Quick Test | Grundlagen ⋅ Prozentrechnen ⋅ Zahlen | |||
Pythagoras – Einfache Berechnungen | Elementargeometrie ⋅ Geometrie | |||
Quadratisch Ergänzen | Funktionen ⋅ Quadratische Funktionen | |||
Quadratische Funktionen zuordnen | Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen ⋅ Quadratische Funktionen | |||
Quadratzahlen | Einmaleins ⋅ Grundlagen ⋅ Kopfrechnen ⋅ Zahlen | |||
Rettet die Binome | Algebra ⋅ Termumformungen | |||
Römisch – Arabisch | Fun ⋅ Grundlagen ⋅ Zahlen | |||
Schätzen und überlegen | Schätzen | |||
Spezielle Werte von Funktionen | Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen | |||
Stammfunktionen und Integralwerte | Analysis ⋅ Differentialrechnung ⋅ Integralrechnung | |||
Stammfunktionen von Potenzfunktionen | Analysis ⋅ Differentialrechnung ⋅ Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen ⋅ Integralrechnung ⋅ Polynomfunktionen | |||
Terme umformen – welche Technik | Algebra ⋅ Termumformungen | |||
Theoriefragen zur Kurvendiskussion | Analysis ⋅ Differentialrechnung ⋅ Funktionen ⋅ Graphen und Werte von Funktionen ⋅ Integralrechnung ⋅ Polynomfunktionen | |||
Trigonometrie – wahr oder falsch | Elementargeometrie ⋅ Geometrie ⋅ Trigonometrie | |||
Trigonometrische Berechnungen | Elementargeometrie ⋅ Geometrie ⋅ Trigonometrie | |||
Umrechnen in verschiedene Zahlensysteme | Bruchrechnen ⋅ Grundlagen ⋅ Prozentrechnen ⋅ Zahlen | |||
Vektoren Begriffe und Grundlagen | Geometrie ⋅ Vektorgeometrie | |||
Vektorgeometrie – Speziallagen von Ebenen | Geometrie ⋅ Vektorgeometrie | |||
Von Mengen und Zahlenmengen II | Bruchrechnen ⋅ Grundlagen | |||
Von Prismen und Zylindern | Elementargeometrie ⋅ Geometrie ⋅ Grundlagen | |||
Von Würfeln, Karten, Münzen und Urnen | Algebra | |||
Von Zahlen und Zahlenmengen I | Bruchrechnen ⋅ Grundlagen ⋅ Prozentrechnen ⋅ Zahlen | |||
Wahrscheinlichkeit Grundlagen Theorie | Kombinatorik ⋅ Stochastik ⋅ Wahrscheinlichkeitsrechnung | |||
Zehnerpotenzen anders schreiben | Algebra ⋅ Termumformungen ⋅ Zahlen | |||
Zehnerpotenzen verrechnen | Algebra ⋅ Termumformungen ⋅ Zahlen | |||
Zuordnen von Grössen | Fun ⋅ Grundlagen ⋅ Kopfrechnen ⋅ Schätzen ⋅ Zahlen | |||
Zylinder, Kegel, Kugel | Elementargeometrie ⋅ Geometrie ⋅ Grundlagen |
Wer bist du?
Weil wir neugierig sind, wer unser Angebot nutzt:
Hilfe
Du hast Lücken in der Theorie oder du möchtest den Stoff auffrischen?
Zu jedem Thema, gibt es ein passendes Lehrmittel vom Mathefrosch: