<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//mathefrosch.com/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda/</loc>
		<lastmod>2024-06-08T08:47:44+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/analysis-mit-polynomen/</loc>
		<lastmod>2019-07-28T07:48:15+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_analysis-01-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_analysis-01-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/graphen-und-funktionen/</loc>
		<lastmod>2019-07-28T08:01:14+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_Funktionen-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_Funktionen-300x425]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2019/07/korrigenda-s15.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/koipfrechnen-im-zeitalter-des-taschenrechners/</loc>
		<lastmod>2019-07-28T08:02:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Produktbild_Kopfrechnen-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Produktbild_Kopfrechnen-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/lineare-funktionen-und-gleichungssysteme/</loc>
		<lastmod>2019-07-28T08:03:31+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_Linear-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_Linear-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/trigonometrie-2/</loc>
		<lastmod>2019-07-28T08:08:58+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_Trigonometrie_2-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_Trigonometrie_2-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/grundlagen-algebra/</loc>
		<lastmod>2019-07-28T08:15:08+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2019/05/Titelbild-Algebra.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Titelbild-Algebra.jpg]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/aufgabensammlung-mit-polynomen/</loc>
		<lastmod>2019-09-30T06:55:39+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_analysis-01-aufgaben-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_analysis-01-aufgaben-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/potenzen-und-wurzeln/</loc>
		<lastmod>2020-03-10T17:47:58+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_potwurz-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_potwurz-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/polynome-und-gebrochen-rationale-funktionen/</loc>
		<lastmod>2020-05-27T14:55:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_polyrat-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_polyrat-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/trigonometrie-1/</loc>
		<lastmod>2020-08-22T13:55:59+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_Trigonometrie_1-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_Trigonometrie_1-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/vektorrechnung-in-2-dimensionen/</loc>
		<lastmod>2020-09-26T09:09:05+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_Vektoren2D-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_Vektoren2D-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/wahrscheinlichkeit-kombinatorik-statistik/</loc>
		<lastmod>2021-02-23T06:30:53+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_w-keit-300x425-2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_w-keit-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/elementargeometrie/</loc>
		<lastmod>2021-06-30T08:42:56+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_Geometrie-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_Geometrie-300x425]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2019/07/gms22.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/schaetzen-im-zeitalter-des-taschenrechners/</loc>
		<lastmod>2021-07-08T07:58:56+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Produktbild_Schaetzen-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Produktbild_Schaetzen-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/vektorrechnung-in-3-dimensionen/</loc>
		<lastmod>2021-09-07T06:10:59+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_Vektoren3D-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_Vektoren3D-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/quadratische-gleichungen-und-funktionen/</loc>
		<lastmod>2021-10-21T06:46:03+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_quadr-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_quadr-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/zahlen-mengen-und-zahlenmengen/</loc>
		<lastmod>2022-02-26T12:22:22+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2019/05/Titelbild-Zahlen.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Titelbild-Zahlen.jpg]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2019/07/korr-zahlen-7-4.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/exponential-und-logarithmusfunktionen/</loc>
		<lastmod>2023-05-04T12:41:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_exp-log-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_exp-log-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/vektorgeometrie-und-wahrscheinlichkeitsrechnung/</loc>
		<lastmod>2024-02-15T14:50:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_aufgaben-3-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_aufgaben-3-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/analysis-mit-diversen-funktionen/</loc>
		<lastmod>2024-06-02T10:22:40+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_analysis-02-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_analysis-02-300x425]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://mathefrosch.com/korrigenda_lehrmitte/aufgabensammlung-analysis-mit-diversen-funktionen/</loc>
		<lastmod>2024-06-08T08:47:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2017/06/Vorlage_analysis-02-aufgaben-1-300x425-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Vorlage_analysis-02-aufgaben-1-300x425]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://mathefrosch.com/wp-content/uploads/2019/07/lsg-nr12-7-3.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->